Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM lấy 1.052/1.200 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay.
Xếp thứ hai là ngành Trí tuệ nhân tạo của trường này với 1.032 điểm. Trong khi đó, điểm trung bình của gần 105.000 thí sinh dự kỳ thi này năm nay chỉ ở mức 664,6.
Với điểm thi của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Ngoại thương lấy 27,2 đến 28 điểm – cao nhất. Đây là mức điểm đã quy đổi về thang 30, tương đương với 103 đến gần 117/150 điểm HSA.
Học viện Ngân hàng cộng tối đa 15 điểm khuyến khích, đưa ra mức trúng tuyển là 100-115. Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) có ngành Y khoa lấy 100 điểm.
Theo phổ điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong hơn 100.000 thí sinh, mức điểm trung bình là 76,5. Từ 100 điểm trở lên, chỉ khoảng 4,5% thí sinh đạt được.
Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, chưa nhiều trường công bố kết quả. Điểm chuẩn cao nhất hiện là 23,5/30 sau khi quy đổi, thuộc về Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực, tư duy, tính đến ngày 7/7:
TT | Trường | Điểm chuẩn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP HCM) | Điểm chuẩn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Điểm chuẩn đánh giá tư duy (ĐH Bách khoa Hà Nội) |
1 | Học viện Ngân hàng | 100-115 (có cộng điểm khuyến khích) | ||
2 | Đại học Ngoại thương | 27,2-28 (quy về thang 30) | ||
3 | Đại học Thương mại | 18,5-22,5 (quy về thang 30) | 18-21,5 (quy về thang 30) | |
4 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 15-23,5 (quy về thang 30) | 15-23,5 (quy về thang 30) | |
5 | Đại học Phan Châu Trinh | 500-700 | ||
6 | Học viện Hàng không Việt Nam | 600-800 (quy đổi sang thang 1.200) | ||
7 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 500-550 | ||
8 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15-19,5 (quy về thang 30) | 15,07-19,01 (quy về thang 30) | |
9 | Đại học Kinh tế TP HCM | 800-995 | ||
10 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM | 630-1.052 | ||
11 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP HCM | 635-963 | ||
12 | Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM | 600-860 | ||
13 | Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TP HCM | 702-945 | ||
14 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM | 850-980 | ||
15 | Trường Đại học An Giang, ĐH Quốc gia TP HCM | 600-831 | ||
16 | Khoa Y, ĐH Quốc gia TP HCM | 746-943 | ||
17 | Đại học Sài Gòn | 732-926 | ||
18 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 600 | ||
19 | Đại học Công nghệ TP HCM | 650-900 | ||
20 | Đại học Công thương TP HCM | 600-750 | ||
21 | Đại học Mở TP HCM | 700-835 | ||
22 | Đại học Nha Trang | 600-700 | ||
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 65 | 45 | |
24 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 21-26 (quy về thang 30) | ||
25 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 550-650 | 70-85 | |
26 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 550 | ||
27 | Đại học Vinh | 17,2-20,4 (quy về thang 30) | 17,2-20,4 (quy về thang 30) | |
28 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 950-980 | ||
29 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 700 | ||
30 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 700 | ||
31 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 630-930 | ||
32 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 650 | ||
33 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 600 | ||
34 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 660 | ||
35 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 650-790 | ||
36 | Đại học Quy Nhơn | 600-750 | ||
37 | Đại học Giao thông vận tải | 660-890 | ||
38 | Đại học Phenikaa | 70 | 50 | |
39 | Đại học Duy Tân | 650-750 | 85-100 | |
40 | Học viện Chính sách và Phát triển | 17,1-18,1 (quy về thang 30) | 19,1-19,4 (quy về thang 30) | |
41 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 611-926 | ||
42 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 800-900 | ||
43 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 600-780 | ||
44 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 679-823 | ||
45 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 647-763 | ||
46 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng | 600-700 |
Cả nước hiện có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các trường đại học tổ chức. Trong đó, kỳ thi của hai đại học quốc gia và Bách khoa Hà Nội thu hút đông thí sinh và được nhiều trường dùng để xét tuyển nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý dù trúng tuyển sớm, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Kết quả xét tuyển đại học năm 2024 được công bố trước 17h ngày 19/8.
Năm 2023, trong hơn nửa triệu thí sinh đỗ đại học, khoảng 2,57% nhập học bằng cách xét điểm các kỳ thi này.